Umidigi Crystal DualSIM, 4/64 GB, LTE/4G
18 000 FtÁr
Umidigi Crystal
Dobozában, elől, hátúl gyári fóliás!
Kialakítás | Érintőképernyős |
SIM kártya típusa | Dual nano-SIM |
Műszaki jellemzők | |
Processzor típusa |
|
Processzormagok száma | 4 magos |
Processzor sebessége | 1.5 GHz |
RAM | 4 GB |
Belső memória mérete | 64 GB |
Memória bővíthető | Igen |
Memóriakártya típusa | microSD (max. 256 GB) |
Szoftver | |
Operációs rendszer | Android 7.0 |
Kijelző | |
Kijelzők száma | 1 |
Kijelző mérete | 5.5" |
Kijelző felbontása | 1920 x 1080 pixel |
Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
3D kijelző | Nem |
Egyéb kijelző tulajdonságok |
|
Kamera | |
Fényképező | Van |
3D kamera | Nem |
Előlapi kamera | Van |
Előlapi kamera felbontása | 5 MPx |
Első hátlapi kamera felbontása | 13 MPx |
Második hátlapi kamera felbontása | 5 MPx |
Autofókusz | Van |
Beépített vaku | Van |
Retina szkenner | Nincs |
Videofelvétel | Van |
Maximális video felbontás | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Multimédia | |
MP3 lejátszó | Van |
FM rádió | Van |
Video lejátszás | Van |
Internet böngésző | Van |
Játék | Van |
Kommunikációs csatornák | |
Adatátvitel | Wi-Fi Bluetooth |
Csatlakozók | USB Type-C 3.5 Jack fülhallgató kimenet |
Hálózati kapcsolatok | GSM GPRS kapcsolat EDGE kapcsolat UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE támogatás (4G) |
Navigáció | GPS |
Szenzorok | Ujjlenyomat-olvasó |
Akkumulátor | |
Akkumulátor típusa | Li-Ion |
Akkumulátor kapacitás | 4000 mAh |
Üzenetküldés | |
MMS | Van |
Van | |
Méretek | |
Hosszúság | 141.3 mm |
Szélesség | 74.8 mm |
Vastagság | 8.1 mm |
Tömeg | 180 g |
Funkciók | |
Dual SIM | Igen |
Tripla sim | Nem |
Cseppálló | Nem |
Vízálló | Nem |
Porálló | Nem |
Ütésálló | Nem |
MP3/WMA/AAC csengőhang | Igen |
Diktafon | Van |
Naptár | Van |
Ébresztő | Van |
Számológép | Van |
Kihangosítás | Van |
Hardware Modem | Van |